RECRUIT

【基準給一覧表】 コンサルタント(フルタイム勤務)

※【役職手当】評価に基づき別途支給(役職給含めた管理職向けの給与テーブル別途あり)
※【マネージャー手当】評価に基づき別途支給
※【リーダー手当】評価に基づき別途支給

ランク 等級 フルタイム勤務(一日8時間×週5勤務)
基本給 職務給 月額給
シニアコンサルタント/マネージャー/
ゼネラルマネージャー
C7 10 250,000 930,400 1,180,400
9 250,000 874,200 1,124,200
8 250,000 845,900 1,095,900
7 250,000 818,000 1,068,000
6 250,000 789,900 1,039,900
5 250,000 761,600 1,011,600
4 250,000 733,700 983,700
3 250,000 705,400 955,400
2 250,000 668,700 918,700
1 250,000 632,000 882,000
C6 10 250,000 818,000 1,068,000
9 250,000 761,600 1,011,600
8 250,000 733,700 983,700
7 250,000 705,400 955,400
6 250,000 668,700 918,700
5 250,000 632,000 882,000
4 250,000 603,900 853,900
3 250,000 575,600 825,600
2 250,000 547,700 797,700
1 250,000 519,400 769,400
C5 10 200,000 738,200 938,200
9 200,000 705,400 905,400
8 200,000 677,100 877,100
7 200,000 649,200 849,200
6 200,000 620,900 820,900
5 200,000 593,000 793,000
4 200,000 563,900 763,900
3 200,000 535,000 735,000
2 200,000 505,900 705,900
1 200,000 477,000 677,000
C4 10 200,000 625,600 825,600
9 200,000 593,000 793,000
8 200,000 563,900 763,900
7 200,000 535,000 735,000
6 200,000 505,900 705,900
5 200,000 477,000 677,000
4 200,000 447,900 647,900
3 200,000 419,000 619,000
2 200,000 401,600 601,600
1 200,000 384,400 584,400
ファンクションコンサルタント
C3 10 200,000 535,000 735,000
9 200,000 477,000 677,000
8 200,000 447,900 647,900
7 200,000 427,000 627,000
6 200,000 405,700 605,700
5 200,000 384,400 584,400
4 200,000 363,100 563,100
3 200,000 342,200 542,200
2 200,000 324,600 524,600
1 200,000 307,400 507,400
インプリメントコンサルタント
C2 10 150,000 469,000 619,000
9 150,000 434,400 584,400
8 150,000 413,100 563,100
7 150,000 392,200 542,200
6 150,000 374,600 524,600
5 150,000 357,400 507,400
4 150,000 340,200 490,200
3 150,000 323,000 473,000
2 150,000 305,900 455,900
1 150,000 289,200 439,200
C1 11 150,000 392,200 542,200
10 150,000 374,600 524,600
9 150,000 357,400 507,400
8 150,000 340,200 490,200
7 150,000 323,000 473,000
6 150,000 305,900 455,900
5 150,000 289,200 439,200
4 150,000 272,000 422,000
3 150,000 254,600 404,600
2 150,000 247,600 397,600
1 150,000 239,000 389,000
C0 15 140,000 240,400 380,400
14 140,000 231,600 371,600
設立の主旨

TOP