RECRUIT

【基準給一覧表】コンサルタント(時短勤務/週休3日制)

※【役職手当】評価に基づき別途支給(役職給含めた管理職向けの給与テーブル別途あり)
※【マネージャー手当】評価に基づき別途支給
※【リーダー手当】評価に基づき別途支給
※月額は固定ではなく、時間給×稼働時間となります。

ランク 等級 時短勤務
時間給 月額給(月120時間稼働の場合)
シニアコンサルタント/マネージャー/
ゼネラルマネージャー
C7 10 7,380 885,600
9 7,030 843,600
8 6,850 822,000
7 6,680 801,600
6 6,500 780,000
5 6,330 759,600
4 6,150 738,000
3 5,980 717,600
2 5,750 690,000
1 5,520 662,400
C6 10 6,680 801,600
9 6,330 759,600
8 6,150 738,000
7 5,980 717,600
6 5,750 690,000
5 5,520 662,400
4 5,340 640,800
3 5,160 619,200
2 4,990 598,800
1 4,810 577,200
C5 10 5,870 704,400
9 5,660 679,200
8 5,490 658,800
7 5,310 637,200
6 5,140 616,800
5 4,960 595,200
4 4,780 573,600
3 4,600 552,000
2 4,420 530,400
1 4,240 508,800
C4 10 5,160 619,200
9 4,960 595,200
8 4,780 573,600
7 4,600 552,000
6 4,420 530,400
5 4,240 508,800
4 4,050 486,000
3 3,870 464,400
2 3,760 451,200
1 3,660 439,200
ファンクションコンサルタント
C3 10 4,600 552,000
9 4,240 508,800
8 4,050 486,000
7 3,920 470,400
6 3,790 454,800
5 3,660 439,200
4 3,520 422,400
3 3,390 406,800
2 3,280 393,600
1 3,180 381,600
インプリメントコンサルタント
C2 10 3,870 464,400
9 3,660 439,200
8 3,520 422,400
7 3,390 406,800
6 3,280 393,600
5 3,180 381,600
4 3,070 368,400
3 2,960 355,200
2 2,850 342,000
1 2,750 330,000
C1 11 3,390 406,800
10 3,280 393,600
9 3,180 381,600
8 3,070 368,400
7 2,960 355,200
6 2,850 342,000
5 2,750 330,000
4 2,640 316,800
3 2,530 303,600
2 2,490 298,800
1 2,440 292,800
C0 15 2,380 285,600
14 2,330 279,600
設立の主旨

TOP